Stadionbeleuchtung mit DMX-Steuerung,
DMX-Lichtsteuerung,
Die Sportplatzbeleuchtung ist modular aufgebaut und kann mit unterschiedlichen Leistungsspezifikationen zusammengestellt werden, um den Beleuchtungsanforderungen verschiedener Veranstaltungsorte gerecht zu werden.Die Beleuchtung der Sportarena verfügt über ein Visierdesign, mit dem Kunden ihre Positionierungsanforderungen bequem installieren können.Die Outdoor-Sportleuchte verfügt über ein kollisionssicheres Netzdesign, das die Lampen in der Sportarena wirksam schützt.
Der Beleuchtungskörper und die Strombox der Sportarena können getrennt gestaltet werden, was für die Wartung durch den Kunden praktisch ist und den Anforderungen der Sportflutlichter des Kunden gerecht wird. Die Stromversorgung ist in der Strombox installiert.und erfüllen die Beleuchtungssportbedürfnisse von Kunden, die eine in der Powerbox installierte Stromversorgung benötigen.
Zur Vereinfachung der Installation durch den Kunden können die vorhandenen LED-Flutlichter für Sportplatzprodukte mit einer Halterung zum Biegen der Halterung und einer Verriegelungsschraube gedreht werden, um die Installation anzupassen.
Hochleistungs-Flutlichtlampen und Laternen für den Höhensport sowie Kunden, die einen individuellen Blitzschutz in Betracht ziehen.
Berücksichtigung der Sicherheit und des Designs der LED-Außensportbeleuchtung mit Anti-Hänge-Kettenstruktur.
Die Sportplatzbeleuchtung hat eine hohe Lichtausbeute von 150 Lm/W, eine Wattleistung von 400 W bis 2400 W, ein breites Anwendungsspektrum und kann verschiedene Nutzungsszenarien von Sport-LED-Produkten erfüllen.
Modell | VKS-SFL400WB | VKS-SFL500WB | VKS-SFL600WB | VKS-SFL800WB | VKS-SFL1000WB | VKS-SFL1200WB | VKS-SFL1600WB | VKS-SFL2000WB | VKS-SFL2400WB |
Eingangsleistung | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1600W | 2000W | 2400W |
Produktgröße (mm) | 485*453*340 | 966*340*453 / 530*683*680 | 1012*732*736 | ||||||
Eingangsspannung | AC90-305V 50/60Hz | ||||||||
LED-Typ | Philips 5050 / Tiandian 5050 | ||||||||
Stromversorgung | Meanwell/SOSEN/Inventronics-Treiber | ||||||||
Effizienz (lm/W) ±5 % | 150Lm/W±10% | ||||||||
Lumenleistung ±5 % | 60000 | 75000 | 90000 | 120000 | 150000 | 180000 | 240000 | 300000 | 360000 |
Abstrahlwinkel | 25°/40° | ||||||||
CCT (K) | 4000K / 5000K | ||||||||
CRI | Ra70 | ||||||||
IP-Rate | IP65 | ||||||||
PF | ≥0,95 | ||||||||
Treiber-Überspannungsschutz | <20 % | ||||||||
IK-Klasse | IK08 | ||||||||
Welligkeitsstrom | <8 % | ||||||||
Überspannungsschutz | 10KV | ||||||||
Zubehör | Anpassbare Überlaufabdeckung/Antikollisionsnetz/Visier/DMX512-Konverter/Vogeldorn/Gehäuse/Lichtschutz/Hülsenstange | ||||||||
Gehäusematerial | ADC12 Aluminiumlegierung und RAL9007 | ||||||||
Diffusionsmaterial | PC | ||||||||
Menge (Stück)/Karton | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
NW (KG/Karton) | 18.47 | 35,57 / 42,5 | 59 (ohne Fahrer) | ||||||
GW (KG/Karton) | 19.67 | 37,57 / 44,5 | 62,2 (ohne Treiber) | ||||||
Verpackungsgröße (mm) | 525*375*300 | 1035*395*300 / 900*605*300 | 1095*990*210 |
Die Sportbeleuchtungskörper werden häufig auf Stadtplätzen, Bahnhöfen, Docks, Güterbahnhöfen, Autobahnen, Stadien und Überführungen eingesetzt.
Das modulare Design von Sportfeldleuchten kann mit unterschiedlichen Leistungsspezifikationen zusammengestellt werden, um den LED-Indoor-Sportbeleuchtungsanforderungen verschiedener Veranstaltungsorte gerecht zu werden. Das Visier ist so konzipiert, dass es die Installations- und Positionierungsanforderungen der Kunden erleichtert.